This article applies Cireson Portal for Service Manager.
Cireson Release Types
Cireson delivers two types of releases: Major Release & Preview Release. Please read this article, to understand the difference between each release type: Cireson Baseline vs Latest Lanes
Cireson License Experience
The Cireson Licensing experience provides one Product Key to license all of your purchased Cireson Apps. Please read this article to understand how to License your Cireson apps: The Cireson Licensing Experience
Cireson Portal Installation Instructions
The Cireson Portal Installation Instructions can be found here: Install: Cireson Portal - Installation and Upgrade Instructions (KB1349)
Post-Update Checklist
After applying either or an update of the Cireson Portal, it is highly recommended to check the following to confirm that all components of that update been applied against the chart that is supplied below.
- General Version
- MP (Management Pack) Version
- Versions.json file
- Binary Version
If one or more of the pieces /are not updated, you will want to manually apply the required file(s), or re-run your installation in order to confirm that the update or patch has been applied successfully. For more information on applying a hotfix, refer to the version's Release Notes. For more information on completing an installation of the Cireson Portal, refer to our installation instructions: Reference: Cireson Portal - Self-Service Portal, Analyst Portal, HTML Knowledge Base, Dashboards, Cireson Analytics
Cireson Portal Version Information
General Version | Release Date | Portal MP Version | Versions.json (client code) | Binary Version | Installer Version | Min CAM Version Supported | EOL Date |
v12.2.3 | July 18 2024 | 7.7.201[x].290 | 1223 | 12.2.3 | 12.2.3.[x] | 8.5.0 | TBD |
v12.2.1 | May 30 2024 | | 1221 | 12.2.1 | 12.2.1.[x] | 8.5.0 | TBD |
v12.2.0 | May 23 2024 | | 1220 | 12.2.0 | 12.2.0.[x] | 8.5.0 | TBD |
v12.0.4 BASELINE | March 29 2024 | | 1204 | 12.0.4 | 12.0.4.[x] | 8.5.0 | TBD |
v12.1.3 | February 14 2024 | | 1213 | 12.1.3 | 12.1.3.[x] | 8.5.0 | TBD |
v12.1.1 | January 18 2024 | 7.7.201[X].225 | 1211 | 12.1.1 | 12.1.1.[x] | 8.5.0 | TBD |
v12.0.2 | December 21 2023 | 7.7.201[X].225 | 1202 | 12.0.2 | 12.0.2.[x] | 8.5.0 | TBD |
v12.0.1 | August 09 2023 | 7.7.201[X].225 | 1201 | 12.0.1 | 12.0.1.[x] | 8.5.0 | TBD |
v11.8.4 BASELINE | August 08 2023 | 7.7.201[X].225 | 1184 | 11.8.4 | 11.8.4.[x] | 8.5.0 | March 7 2025 |
v12.0.0 | March 07 2023 | 7.7.201[X].225 | 1200 | 12.0.0 | 12.0.0.[x] | 8.5.0 | TBD |
v11.8.2 BASELINE | February 07 2023 | 7.7.201[X].225 | 1182 | 11.8.2 | 11.8.2.[x] | 8.5.0 | March 7 2025 |
v11.8.1 BASELINE | February 01 2023 | 7.7.201[X].225 | 1181 | 11.8.1 | 11.8.1.[x] | 8.5.0 | March 7 2025 |
v11.8.0 | November 11 2022 | 7.7.201[X].225 | 1180 | 11.8.0 | 11.8.0.[x] | 8.5.0 | March 7 2025 |
v11.6.3 BASELINE | August 18 2022 | 7.7.201[X].225 | 1163 | 11.6.3 | 11.6.3.[x] | 8.5.0 | March 7 2025 |
v11.7.0 | August 8 2022 | 7.7.201[X].225 | 1170 | 11.7.0 | 11.7.0.[x] | 8.5.0 | March 7 2025 |
v11.6.2 BASELINE | July 27 2022 | 7.7.201[X].225 | 1162 | 11.6.2 | 11.6.2.[x] | 8.5.0 | March 7 2025 |
v11.6.1 | July 6 2022 | 7.7.201[X].225 | 1161 | 11.6.1 | 11.6.1.[x] | 8.5.0 | March 7 2025 |
v11.6.0 | May 5 2022 | 7.7.201[X].225 | 1160 | 11.6.0 | 11.6.0.[x] | 8.5.0 | March 7 2025 |
v11.5.0 | April 22 2022 | 7.7.201[X].222 | 1150 | 11.5.0 | 11.5.0.[x] | 8.5.0 | March 7 2025 |
v11.4.2 BASELINE | April 14 2022 | 7.7.201[X].222 | 1142 | 11.4.2 | 11.4.2.[x] | 8.5.0 | March 7 2025 |
v11.4.1 | March 30 2022 | 7.7.201[X].222 | 1141 | 11.4.1 | 11.4.1.[x] | 8.5.0 | March 7 2025 |
v11.4.0 | February 4 2022 | 7.7.201[X].222 | 1140 | 11.4.0 | 11.4.0.[x] | 8.5.0 | March 7 2025 |
v11.2.3 BASELINE | December 1 2021 | 7.7.201[X].222 | 1123 | 11.2.3 | 11.2.3.[x] | 8.5.0 | March 7 2025 |
v11.3.0 | November 18 2021 | 7.7.201[X].222 | 1130 | 11.3.0 | 11.3.0.[x] | 8.5.0 | March 7 2025 |
v11.2.2 BASELINE | October 29 2021 | 7.7.201[X].222 | 1121 | 11.2.2 | 11.2.2.[x] | 8.5.0 | March 7 2025 |
v11.2.1 | October 14 2021 | 7.7.201[X].222 | 1121 | 11.2.1 | 11.2.1.[x] | 8.5.0 | March 7 2025 |
v11.2.0 | September 14 2021 | 7.7.201[X].222 | 1120 | 11.2.0 | 11.2.0.[x] | 8.5.0 | March 7 2025 |
v11.1.3 | August 30 2021 | 7.7.201[X].222 | 1113 | 11.1.3 | 11.1.1.[x] | 8.5.0 | March 7 2025 |
v11.1.2 | August 23 2021 | 7.7.201[X].222 | 1112 | 11.1.2 | 11.1.1.[x] | 8.5.0 | March 7 2025 |
v11.1.1 | July 14 2021 | 7.7.201[X].222 | 1111 | 11.1.1 | 11.1.1.[x] | 8.5.0 | March 7 2025 |
v11.0.5 | June 23 2021 | 7.7.201[X].222 | 1105 | 11.0.5 | 11.0.5.[x] | 8.4.0 | March 7 2025 |
v11.0.4 BASELINE | June 23 2021 | 7.7.201[X].222 | 1104 | 11.0.4 | 11.0.4.[x] | 8.4.0 | March 7 2025 |
v10.5.1 | April 23 2021 | 7.7.201[X].222 | 1051 | 10.5.1.0 | 10.5.1.[x] | 8.4.0 | June 23 2022 |
v10.4.3 | March 12 2021 | 7.7.201[x].222 | 1043 | 10.4.3.0 | 10.4.3.[x] | 8.4.0 | June 23 2022 |
v10.4.1 | February 4 2021 | 7.7.201[x].222 | 1041 | 10.4.1.0 | 10.4.1.[x] | 8.4.0 | June 23 2022 |
v10.4.0 | January 20 2021 | 7.7.201[x].222 | 1040 | 10.4.0.0 | 10.4.0.[x] | 8.4.0 | June 23 2022 |
v10.3.2 | December 1 2020 | 7.7.201[x].222 | 1032 | 10.3.2.0 | 10.3.2.[x] | 8.3.0 | June 23 2022 |
v10.3.0 | November 25 2020 | 7.7.201[x].222 | 1030 | 10.3.0.0 | 10.3.0.[x] | 8.3.0 | June 23 2022 |
v10.2.6 BASELINE | March 25 2021 | 7.7.201[x].222 | 1026 | 10.2.6.0 | 10.2.6.[x] | 8.4.0 | June 23 2022 |
v10.2.4 BASELINE | February 17 2021 | 7.7.201[x].222 | 1024 | 10.2.4.0 | 10.2.4.[x] | 8.4.0 | June 23 2022 |
v10.2.3 BASELINE | November 3 2020 | 7.7.201[x].222 | 1023 | 10.2.3.0 | 10.2.3.[x] | 8.3.0 | June 23 2022 |
v10.2.1 | October 4 2020 | 7.7.201[x].222 | 1021 | 10.2.1.0 | 10.2.1.[x] | 8.3.0 | June 23 2022 |
v10.2.0 | September 11 2020 | 7.7.201[x].222 | 1020 | 10.2.0.0 | 10.2.0.[x] | 8.3.0 | June 23 2022 |
v10.1.3 BASELINE | October 18 2020 | 7.7.201[x].222 | 1013 | 10.1.3.0 | 10.1.3.[x] | 8.3.0 | June 23 2022 |
v10.1.1.1 | August 9 2020 | 7.7.201[x].220 | 1011 | 10.1.1.0 | 10.1.1.[x] | 8.2.0 | June 23 2022 |
v10.0.0 | June 8 2020 | 7.7.201[x].220 | 1000 | 10.0.0.0 | 10.0.0.[x] | 8.2.0 | June 23 2022 |
v9.9.5.[x] | May 14 2020 | 7.7.201[x].220 | 995 | 9.9.5.[x] | 9.9.5.[x] | 8.2.0 | June 8 2021 |
v9.4.14 | March 31 2020 | 7.7.201[x].220 | 9414 | 9.4.14.[x] | 9.4.14.[x] | 8.2.0 | June 8 2021 |
V9.1.0.[x] | April 2 2019 | 7.7.201[X].185 | 910 | 9.1.0.[x] | 9.1.0.[x] | 8.2.0 | June 8 2021 |
V9.0.9.[x] BASELINE | April 10 2019 | 7.7.201[X].185 | 909 | 9.0.9.[x] | 9.0.9.[x] | 8.2.0 | June 8 2021 |
V9.0.0.[x] BASELINE | February 25 2019 | 7.7.201[X].185 | 900 | 9.0.0.[x] | 9.0.0.[x] | 8.0.3 | June 8 2021 |
V8.12.9.[x] | February 02 2019 | 7.7.201[X].185 | 8129 | 8.12.9.[x] | 8.12.9.[x] | 8.0.3 | February 25 2020
|
V8.6.1[x] | May 29 2018 | 7.7.201[X].185 | 861 | 8.6.1.[x] | 8.6.1.[x] | 7.5.60.148 | February 25 2020 |
V8.6.0.[x] | May 15 | 7.7.201[X].185 | 860 | 8.6.0.[x] | 8.6.0.[x] | 7.5.60.148 | February 25 2020 |
V8.5.0.[x] | May 08 2018 | 7.7.201[X].185 | 850 | 8.5.0.[x] | 8.5.0.[x] | 7.5.60.148 | February 25 2020 |
V8.4.3.[x] | April 02 2018 | 7.7.201[X].185 | 843 | 8.4.3.[x] | 8.4.3.[x] | 7.5.60.148 | February 25 2020 |
V8.4.2.[x] | March 14 | 7.7.201[X].185 | 842 | 8.4.2.[x] | 8.4.2.[x] | 7.5.60.148 | February 25 2020 |
V8.3.1.[x] | January 02 2018 | 7.7.201[X].185 | 831 | 8.3.1.[x] | 8.3.1.[x] | 7.5.60.148 | February 25 2020 |
V8.2.2.[x] | December 19 2017 | 7.7.201[X].185 | 822 | 8.2.2.[x] | 8.2.2.[x] | 7.5.60.148 | February 25 2020 |
V8.2.1.[x] | December 6 2017 | 7.7.201[X].185 | 821 | 8.2.1.[x] | 8.2.1.[x] | 7.5.60.148 | February 25 2020 |
V8.2.0.[x] | November 7 2017 | 7.7.201[X].185 | 820 | 8.2.0.[x] | 8.2.0.[x] | 7.5.60.148 | February 25 2020 |
V8.1.2.[x] | October 5 2017 | 7.7.201[X].185 | 812 | 8.1.2.[X] | 8.1.2.[X] | 7.5.60.148 | February 25 2020 |
V8.0.201[x].7 | July 21 2017 | 7.5.201[X].185 | 807 | 8.0.201[X].7 | 7.0.6411.2727 | 7.5.60.148 | February 25 2020 |
V8.0.201[x].6 | July 18 2017 | 7.5.201[X].185 | 806 | 8.0.201[x].5 | 7.0.6408.34281 | 7.5.60.148 | February 25 2020 |
v7.4.201[X].11 | May 1 2017 | 7.5.201[X].185 | 803 | 7.5.201[X].11 | 7.0.6329.40583 | 7.5.60.148 | July 18 2018 |
v7.4.201[X].9 | April 24 2017 | 7.5.201[X].185 | 802 | 7.5.201[X].9 | 7.0.6320.2937 | 7.5.60.148 | July 18 2018 |
v7.4.201[X].3 | March 2 2017 | 7.5.201[X].185 | 800 | 7.5.201[X].3 | | 7.5.60.148 | July 18 2018 |
v7.3.201[X].1 | Feb 1 2017 | 7.5.201[X].185 | 799 | 7.3.201[X].1 | | 7.5.60.148 | July 18 2018 |
v7.2.201[X].1 | Dec 12 2016 | 7.5.201[X].185 | 798 | 7.2.201[X].1 | | 7.5.60.148 | July 18 2018 |
v7.1.201[X].1 | Nov 17 2016 | 7.5.201[X].185 | 796 | 7.1.201[X].1 | | 7.5.60.148 | July 18 2018 |
v7.0.201[X].1 | Nov 3 2016 | 7.5.201[X].184 | 791 | 7.0.201[X].1 | | 7.5.60.148 | July 18 2018 |
v6.0.3 | Oct 24 2016 | 7.5.2000.183 | 790 | 6.0.3.1 | 6.0.6137.37292 | 7.5.60.144 | Nov 3 2017 |
v6.0.2 | Sep 22 2016 | 7.5.2000.183 | 786 | 6.0.2.1 | 6.0.6108.38395 | 7.5.60.144 | Nov 3 2017 |
v6.0.1 | Sep 6 2016
| 7.5.2000.183 | 784 | 6.0.1.1 | 6.0.6088.3144 | 7.5.60.144 | Nov 3 2017 |
v6.0 | Aug 18 2016 | 7.5.2000.183 | 781 | 6.0.0.5 | 6.0.6073.3203 | 7.5.60.144 | Nov 3 2017 |
v5.0.10 | Aug 23 2016 | 7.5.2000.182 | 726 | 5.0.10.0 | 3.0.5905.4.736 | 7.5.60.137 | Aug 18 2017 |
v5.0.9.1 | Aug 3 2016 | 7.5.2000.182 | 725 | 5.0.9.1 | 3.0.5905.4.736 | 7.5.60.137 | Aug 18 2017 |
pr5.2 | July 15 2016 | 7.5.2000.182 | 766 | 5.2.0.38 | 5.2.6040.34118 | 7.5.60.144 | Aug 18 2017 |
v5.0.8 | July 5 2016 | 7.5.2000.182 | 723 | 5.0.8.1 | 3.0.5905.4.736 | 7.5.60.137 | Aug 18 2017 |
v5.0.7 | June 10 2016 | 7.5.2000.182 | 721 | 5.0.7.0 | 3.0.5905.4.736 | 7.5.60.137 | Aug 18 2017 |
v5.0.6 | May 13 2016 | 7.5.2000.182 | 720 | 5.0.6.0 | 3.0.5905.4736 | 7.5.60.137 | Aug 18 2017 |
v5.0.5 | Apr 17 2016 | 7.5.2000.182 | 717 | 5.0.5.0 | 3.0.5905.4736 | 7.5.60.137 | Aug 18 2017 |
pr5.1 | Apr 11 2016 | 7.5.2000.181 | 716 | 5.1.0.1 | 5.1.5933.4655 | 7.5.60.137 | Aug 18 2017 |
v5.0.4 | Apr 1 2016 | 7.5.2000.181 | 716 | 5.0.4.0 | 3.0.5905.4736 | 7.5.60.137 | Aug 18 2017 |
v5.0.3 | Mar 22 2016 | 7.5.2000.181 | 715 | 5.0.3.0 | 3.0.5905.4736 | 7.5.60.137 | Aug 18 2017 |
v5.0.2 | Mar 4 2016 | 7.5.2000.181 | 714 | 5.0.2.1 | 3.0.5905.4736 | 7.5.60.137 | Aug 18 2017 |
v5.0.1 | Feb 25 2016 | 7.5.2000.181 | 713 | 5.0.1.0 | 3.0.5905.4736 | 7.5.60.137 | Aug 18 2017 |
v5.0 | Feb 17 2016 | 7.5.2000.181 | 712 | 5.0.0.1 | 3.0.5905.4736 | 7.5.60.118 | Aug 18 2017 |
v4.0.13 | Mar 14 2016 | 7.5.2000.156 | 597 | 2.0.7.620 | 3.0.5709.26817 | 7.5.60.118 | Feb 17 2017 |
v4.0.12 | Jan 19 2016 | 7.5.2000.156 | 596 | 2.0.7.618 | 3.0.5709.26817 | 7.5.60.118 | Feb 17 2017 |
v4.0.11 | Jan 12 2016 | 7.5.2000.156 | 595 | 2.0.7.618 | 3.0.5709.26817 | 7.5.60.118 | Feb 17 2017
|
pr4.2 | Jan 11 2016 | 7.5.2000.176 | 708 | 2.0.7.734 | 3.0.5830.8661 | 7.5.60.118 | Feb 17 2017
|
v4.0.10 | Dec 15 2015 | 7.5.2000.156 | 594 | 2.0.7.617 | 3.0.5709.26817 | 7.5.60.118 | Feb 17 2017
|
v4.0.9 | Dec 8 2015 | 7.5.2000.156 | 593 | 2.0.7.616 | 3.0.5709.26817 | 7.5.60.118 | Feb 17 2017
|
v4.0.8 | Nov 24 2015 | 7.5.2000.156 | 592 | 2.0.7.615 | 3.0.5709.26817 | 7.5.60.118 | Feb 17 2017
|
v4.0.7 | Nov 18 2015 | 7.5.2000.156 | 591 | 2.0.7.614 | 3.0.5709.26817 | 7.5.60.118 | Feb 17 2017
|
pr4.1 | Nov 16 2015 | 7.5.2000.159 | 631 | 2.0.7.654 | 3.0.5772.7148 | 7.5.60.118 | Feb 17 2017
|
v4.0.6 | Nov 12 2015 | 7.5.2000.156 | 590 | 2.0.7.613 | 3.0.5709.26817 | 7.5.60.118 | Feb 17 2017
|
v4.0.5 | Oct 27 2015 | 7.5.2000.156 | 589 | 2.0.7.612 | 3.0.5709.26817 | 7.5.60.108 | Feb 17 2017
|
v4.0.4 | Oct 20 2015 | 7.5.2000.156 | 588 | 2.0.7.611 | 3.0.5709.26817 | 7.5.60.108 | Feb 17 2017
|
v4.0.3 | Oct 6 2015 | 7.5.2000.156 | 587 | 2.0.7.610 | 3.0.5709.26817 | 7.5.60.108 | Feb 17 2017
|
v4.0.2 | Sept 30 2015 | 7.5.2000.156 | 586 | 2.0.7.609 | 3.0.5709.26817 | 7.5.60.108 | Feb 17 2017
|
v4.0.1 | Sept 14 2015 | 7.5.2000.156 | 585 | 2.0.7.608 | 3.0.5709.26817 | 7.5.60.108 | Feb 17 2017
|
v4.0 | Sept 14 2015 | 7.5.2000.156 | 585 | 2.0.7.608 | 3.0.5709.26817 | 7.5.60.108 | Feb 17 2017 |
v3.8.2 | Sept 30 2015 | 7.5.2000.156 | 582 | 2.0.7.609 | 3.0.5631.7651 | 7.5.60.108 | Sept 14 2016 |
v3.8 | May 28 2015 | 7.5.2000.156 | 580 (Hotfix 581) | 2.0.7.600 | 3.0.5631.7651 | 7.5.60.108 | Sept 14 2016 |
v3.7 | Mar 26 2015 | 7.5.2000.153 | 549 | 2.0.7.573 | 3.0.5562.33371 | 7.5.60.108 | Sept 14 2016 |
v3.6 | Feb 3 2015 | 7.5.2000.150 | 442 (Hotfix 449) | 2.0.7.466 | 3.0.5511.31412
| 7.5.60.103 | Sept 14 2016 |
v3.5 | Jan 20 2015 | 7.5.2000.150 | 409 | 2.0.7.433 | 3.0.5498.41885 | 7.5.60.103 | Sept 14 2016 |
v3.4 | Jan 5 2015 | 7.5.2000.150 | 387 (Hotfix 390) | 2.0.7.413 | 3.0.5480.28525 | 7.5.60.103 | Sept 14 2016 |
v3.3 | Dec 22 2015 | 7.5.2000.150 | 364 | 2.0.7.389 | 3.0.5469.27815 | 7.5.60.100 | Sept 14 2016 |
v3.2 | Dec 8 2014 | 7.5.2000.148 | 346 (Hotfix 347) | 2.0.7.372 | 3.0.5455.30925 | 7.5.60.100 | Sept 14 2016 |
v3.1 | Nov 25 2014 | 7.5.2000.146 | 323 | 2.0.7.349 | 3.0.5442.28423 | 7.5.60.26 | Sept 14 2016 |
v3.0 | Nov 7 2014 | 7.5.2000.146 | 316 | 2.0.7.342 | 3.0.5424.22365 | 7.5.60.22 | Sept 14 2016 |
To verify the Cireson Portal management pack version open the SCSM console, navigate to the Administration\Management Packs view and filter to 'Cireson Portal'.
To verify the Cireson Asset Management management pack version open the SCSM console, navigate to the Administration\Management Packs view and filter to 'Cireson Asset Management'.
To verify the versions.json file version, open Windows Explorer on a server where the Cireson Portal is installed and navigate to the installation directory (C:\inetpub\CiresonPortal\bin by default) and open the versions.json file.
To verify the installer version, run the installer and look at the version number in the lower left corner on the first screen.